敷金0 物件情報
物件一覧
AP グランディールⅠ
2070
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP グランディールⅠ
1682
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP レジデンス八幡A
2329
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八幡8丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.9m²(17.51坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP サニーハイム
1847
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八王寺町 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.17m²(20.01坪) |
築年月 | 1993/08 |
AP セントラルガーデン
1353
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間5丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1999/04 |
AP メゾンドール
3445
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区江越1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP メゾンドール
2385
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区江越1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP グランディールⅠ
4324
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP グランディールⅢ
3768
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP グランディールⅢ
3815
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区八王寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.7m²(17.45坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP パークサイド21
3952
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区馬渡1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64m²(19.36坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP グランディールつつみだ
3038
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区田井島2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.5m²(21.32坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP ロイヤルハイム
3354
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市中央区萩原町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68m²(20.57坪) |
築年月 | 1988/11 |
AP サニーハイムⅡ
1949
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区八王寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.49m²(21.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP センチュリー21弐番館
2267
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区田井島3丁目 |
間取 | 4DK |
面積 | 75.55m²(22.85坪) |
築年月 | 1993/04 |
AP メゾン・ド・ユー
2859
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区馬渡2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.5m²(21.02坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP メゾンキャッスルⅡ
1321
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区出仲間4丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.37m²(21.28坪) |
築年月 | 2003/01 |
AP モンシャトー江越
2059
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 熊本市南区江越1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.9m²(21.14坪) |
築年月 | 1992/10 |